產(chǎn)品介紹:
LB-20FG型手提式突發(fā)性事故有毒有害氣體快速檢測箱廣泛應(yīng)用于安全生產(chǎn)、突發(fā)事故、消防檢查、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫部門、軍用毒氣檢測和實驗室氣體檢測中,對20種常見的有毒有害氣體進(jìn)行快速定性、定量分析及多種防護(hù)設(shè)備協(xié)助進(jìn)行。
產(chǎn)品參數(shù)No. 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 備注 供貨規(guī)格
1 一氧化碳 1盒 10支/盒 10-1000ppm
2 氨 1盒 10支/盒 0.5-60ppm
3 硫化氫 1盒 10支/盒 0.1-6ppm
4 水 1盒 10支/盒 0.025-2mg/L
5 氮氧化物 1盒 10支/盒 1-50ppm
6 氰化氫 1盒 10支/盒 1.25-120ppm
7 氯化氫 1盒 10支/盒 0.5-40ppm
8 氟化氫 1盒 10支/盒 0.25-40ppm
9 乙酸 1盒 10支/盒 GASTEC 2-50ppm
10 甲醛 1盒 10支/盒 0.8-40ppm
11 汽油 1盒 10支/盒 15-2000ppm
12 低級烴 1盒 10支/盒 0.0375-1.8%
13 高級烴 1盒 10支/盒 100-3000ppm
14 未知氣體 1盒 10支/盒 定性
15 甲醇 1盒 10支/盒 20-1000ppm
16 乙醇 1盒 10支/盒 100-2000ppm
17 異丙醇 1盒 10支/盒 20-800ppm
18 甲苯 1盒 10支/盒 10-300ppm
19 1,3-丁二烯 1盒 10支/盒 0.25-10ppm
20 三氯乙烯 1盒 10支/盒 25-100ppm
21 發(fā)煙管套裝 判定氣體的流向及流速 1套22 延長采樣管 1根 可實現(xiàn)遠(yuǎn)距離測量(5米)23 手動氣體采集器 1個 一次的抽氣量有50ml和100ml兩種檔位 LP-120024 自動記錄型采樣泵 1個 一次的抽氣量有50ml和100ml兩種檔位,帶抽氣次數(shù)記錄功能 LP-120025 切割器 1個 切割檢測管用
?