KX background:white">系列斜床身數(shù)控車(chē)床采用45°斜床身硬軌齒輪箱主軸傳動(dòng)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)了機(jī)床的剛性、精度和穩(wěn)定性,該機(jī)型適用于硬質(zhì)合金、油缸、閥門(mén)、軸承等高硬度高精度零件的加工,部分零件能實(shí)現(xiàn)以車(chē)代磨的加工效果,粗糙度zui高可達(dá)Ra0.2。
color:#595959;background:white">●床頭箱采用可編程液壓自動(dòng)二/四檔變速齒輪箱, 檔內(nèi)無(wú)級(jí)變速。
color:#595959;background:white">●刀架采用多工位伺服刀塔,加工穩(wěn)定性高。
color:#595959;background:white">●尾座采用可編程控制,尾座頂緊壓力大小可調(diào)。
color:#595959;background:white">●加工行程2000mm及以?xún)?nèi)機(jī)型防護(hù)采用全封閉罩殼防護(hù),其余采用半封閉防護(hù),防水防塵性能好。 color:#595959">
color:#595959;background:white">標(biāo)準(zhǔn)配置:Fanuc系統(tǒng),齒輪傳動(dòng)主軸箱,液壓中空卡盤(pán),液壓尾座,自動(dòng)排屑機(jī)等。 color:#595959">
color:#595959;background:white">可選配置:國(guó)產(chǎn)/西門(mén)子系統(tǒng),獨(dú)立主軸,手動(dòng)卡盤(pán),液壓中心架,自動(dòng)化組件等。
主要參數(shù)Specification | 型號(hào) | KX36 | |
加工范圍Capacity | 床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 550 |
Swing over bed | |||
床鞍上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 340 | |
Swing over saddle | |||
zui大工件車(chē)削直徑 | mm | 360 | |
Max turning diameter | |||
zui大工件車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 550/1050 | |
Max turning length | |||
滑板zui大行程(X) | mm | 220 | |
Max travel distance(X) | |||
拖板zui大行程(Z) | mm | 620/1120 | |
Max travel distance(Z) | |||
主軸Spindle | 主軸頭型號(hào) | ISO | A2-6 |
Spindle nose | |||
主軸通孔直徑 | mm | 52 | |
Spindle through hole | |||
液壓卡盤(pán) | mm | 210(8")/40 | |
Hydraulic chuck | |||
主軸頭錐孔 | MT6 | ||
Spindle taper | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | (液壓自動(dòng)二檔) | |
Speed range | 80-1560 | ||
zui大額定輸出扭矩 | Nm | 200 | |
Rated output torque | |||
進(jìn)給 | X/Z向快移速度 | m/min | 12︱12 |
Feed | Rapid Traverse X/Z | ||
刀架Turret | 刀架位數(shù) | 8 | |
No. of tool station | |||
外圓刀 | mm | 25×25 | |
OD tool size | |||
鏜桿直徑 | mm | 40 | |
Boring bar diameter | |||
尾座Tailstock | 尾座套筒直徑 | mm | 100 |
Quill diameter | |||
尾座套筒行程 | mm | 100 | |
Quill travel | |||
尾座套筒錐孔 | MT5 | ||
Quill bore taper | |||
尾座頂尖類(lèi)型 | 回轉(zhuǎn)頂尖 | ||
Center type | (Live center) | ||
動(dòng)力 | 主電機(jī)功率 | Kw | 7.5 |
Power | Main spindle motor | ||
機(jī)床尺寸Dimension | 寬度×高度 | mm | 1750×1750 |
Width×Height | |||
長(zhǎng)度 | mm | 4150/4650 | |
Length | |||
機(jī)床重量/ Weight | Kg | 4950/5700 | |
*由于幅面限制,超過(guò)表格中的參數(shù)的機(jī)床,請(qǐng)聯(lián)系開(kāi)蘭公司獲取詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)。 |