旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)
·工作臺(tái)之滑軌與工作臺(tái)本體由高強(qiáng)度肋型構(gòu)造鑄件製成並經(jīng)熱穩(wěn)定處理。
·工作臺(tái)中心裝有編碼器確保高精度定位且易於維修。
·0.001度的分割角度,工作臺(tái)可自動(dòng)精確定位於任何角度位置,
讓旋轉(zhuǎn)銑床之表現(xiàn)更加完美。
·雙蜩輪蝸軸結(jié)構(gòu)確保zui佳工作運(yùn)行精度。
·軸承套圏及滑動(dòng)面之刮花處理,增加穩(wěn)定度並增長(zhǎng)使用壽命。
·旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)整合了液壓夾持力及四點(diǎn)定位銷,提供重負(fù)荷之
加工能力及高夾持力。
規(guī)格表 | |||
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 單位 | HBM-3T |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400x1600(標(biāo)準(zhǔn)) |
工作臺(tái)高度 | mm | 1280 | |
T型槽(Dim/pitch/No.) | mm | 24H8x160x9 | |
zui大工件荷重 | tonne | 8 | |
工作臺(tái)分割角度 | degree | 0.001 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)定位精度 | SBC | 15 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)重覆精度 | sec | 4 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)編碼器精度 | SeC | ±5 | |
軸向行程 | X軸(標(biāo)準(zhǔn)) | mm | 2000 |
X軸(選配) | mm | 3000 | |
Y軸(標(biāo)準(zhǔn)) | mm | 2000 | |
Z軸(標(biāo)準(zhǔn)) | mm | 1400 | |
Z軸(選配) | mm | 2000 | |
W1軸(鏜軸) | mm | 550 | |
主帕鼻瑞至工作臺(tái)中心距潮 | mm | 200-2450 | |
主軸 | 主軸錐度 | ISO 50 | |
傅動(dòng)方式 | 齒輪 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 35~3000 | |
主馬達(dá)出力 | kw | 15/18.5 | |
主軸zui大輸出扭力(持續(xù)/30分鐘輸出) | Nm | 740863 | |
主軸轉(zhuǎn)速段速 | 2段式 | ||
鏜軸直徑(W軸) | mm | 110 | |
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | 150 | |
軸向?qū)к?/td> | X軸滾珠螺桿 | mm | 080xP10xC3 |
Y軸浪珠螺桿 | mm | Ø63xP10xC3 | |
Z軸滾珠螺桿 | mm | ØB0xP10xC3 | |
W軸滾珠螺桿 | mm | Ø40xP5xC3 | |
馬達(dá) | 軸向馬速(X/Y/Z/B/W) | Nm | 75/38/38/38/12 |
油壓馬速 | KW | 3.75 | |
冷卻泵浦 | kW | 0.85/1.29(50/60Hz) | |
潤(rùn)滑馬速 | W | 25 | |
軸向進(jìn)給 | X軸導(dǎo)軌形式 | 2線軌 | |
X軸導(dǎo)軌跨距 | mm | 1010 | |
Y軸導(dǎo)軌形式 | 硬軌 | ||
Y軸導(dǎo)軌跨距 | mm | 720 | |
Z軸導(dǎo)軌形式 | 2線軌 | ||
Z軸導(dǎo)軌跨距 | mm | 954 | |
軸向進(jìn)給 | X/Y/Z/W 軸快送進(jìn)絡(luò)率 | m/min | 10/10/10/6 |
X/Y/Z/W軸切削進(jìn)給率 | m/min | 10/10/10/6 | |
B 軸切削進(jìn)給率 | rpm | 1.5 | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng)(選配) | 換刀形式 | 刀臂 | |
刀具數(shù)量 | 40/60 | ||
刀柄形式 | BT/CAT/DIN #50 | ||
換刀時(shí)間(T-T) | sec | 15 | |
zui大刀徑 | mm | 125 | |
zui大刀具直徑(無鱗刀) | mm | 250 | |
zui大刀具長(zhǎng)度 | mm | 400 | |
zui大刀具重量 | kg | 25 | |
刀庫(kù)刀具總荷重 | kg | 600(40 tools): 900(60 tools) | |
外觀尺寸 | 機(jī)身長(zhǎng)度 | mm | 8400 |
機(jī)身寬度 | mm | 7050/8050 | |
機(jī)身高度 | mm | 4200 | |
機(jī)身重量 | kg | 34000 | |
工作臺(tái)自動(dòng)交換系統(tǒng)(選配) | zui大工件重量 | kg | N/A |
工作臺(tái)尺寸 | mm | N/A | |
工作臺(tái)數(shù)量 | set | N/A | |
*型錄之規(guī)格如有變更,恕不另行通知。 |