旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)
·工作臺(tái)之滑軌與工作臺(tái)本體由高強(qiáng)度肋型構(gòu)造鑄件製成並經(jīng)熱穩(wěn)定處理。
·工作臺(tái)中心裝有編碼器確保高精度定位且易於維修。
·0.001度的分割角度,工作臺(tái)可自動(dòng)精確定位於任何角度位置,讓旋轉(zhuǎn)銑床之表現(xiàn)更加完美。
·雙蜩輪蝸軸結(jié)構(gòu)確保zui佳工作運(yùn)行精度。
·軸承套圏及滑動(dòng)面之刮花處理,增加穩(wěn)定度並增長使用壽命。
·旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)整合了液壓夾持力及四點(diǎn)定位銷,提供重負(fù)荷之加工能力及高夾持力。
規(guī)格表 | |||
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 單位 | HBM-6T |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2500x2500(標(biāo)準(zhǔn)) |
工作臺(tái)高度 | mm | 1415 | |
T型槽(Dim/pitch/No.) | mm | 28H8x160x15 | |
zui大工件荷重 | tonne | 20(標(biāo)準(zhǔn)):30(選配) | |
工作臺(tái)分割角度 | degree | 0.001 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)定位精度 | SBC | 15 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)重覆精度 | sec | 4 | |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)編碼器精度 | SeC | ±5 | |
軸向行程 | X軸(標(biāo)準(zhǔn)) | mm | 4500 |
X軸(選配) | mm | 5500 | |
Y軸(標(biāo)準(zhǔn)) | mm | 2600/3200 | |
Z軸(標(biāo)準(zhǔn)) | mm | 2000 | |
Z軸(選配) | mm | ||
W1軸(鏜軸) | mm | 700 | |
主帕鼻瑞至工作臺(tái)中心距潮 | mm | 250-2950 | |
主軸 | 主軸錐度 | ISO 50 | |
傅動(dòng)方式 | 齒輪 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 35-3000 | |
主馬達(dá)出力 | kw | 37/45 | |
主軸zui大輸出扭力(持續(xù)/30分鐘輸出) | Nm | 1942/2362 | |
主軸轉(zhuǎn)速段速 | 2段式 | ||
鏜軸直徑(W軸) | mm | 130 | |
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | 170 | |
軸向?qū)к?/td> | X軸滾珠螺桿 | mm | Ø80xP10xC3 |
Y軸浪珠螺桿 | mm | Ø63xP10xC3 | |
Z軸滾珠螺桿 | mm | Ø80xP10xC3 | |
W軸滾珠螺桿 | mm | Ø40xP5xC3 | |
馬達(dá) | 軸向馬速(X/Y/Z/B/W) | Nm | 75/38/38/38/22 |
油壓馬速 | KW | 7.5 | |
冷卻泵浦 | kW | 0.85/1.29(50/60Hz) | |
潤滑馬速 | W | 25 | |
軸向進(jìn)給 | X軸導(dǎo)軌形式 | 3線軌 | |
X軸導(dǎo)軌跨距 | mm | 1250 | |
Y軸導(dǎo)軌形式 | 硬軌 | ||
Y軸導(dǎo)軌跨距 | mm | 1120 | |
Z軸導(dǎo)軌形式 | 3線軌 | ||
Z軸導(dǎo)軌跨距 | mm | 1374 | |
軸向進(jìn)給 | X/Y/Z/W 軸快送進(jìn)絡(luò)率 | m/min | 10/10/10/8 |
X/Y/Z/W軸切削進(jìn)給率 | m/min | 10/10/10/5 | |
B 軸切削進(jìn)給率 | rpm | 1.5 | |
自動(dòng)換刀系統(tǒng)(選配) | 換刀形式 | 刀臂 | |
刀具數(shù)量 | 60 | ||
刀柄形式 | BT/CAT/DIN #50 | ||
換刀時(shí)間(T-T) | sec | 16 | |
zui大刀徑 | mm | 125 | |
zui大刀具直徑(無鱗刀) | mm | 245/450 | |
zui大刀具長度 | mm | 300/500 | |
zui大刀具重量 | kg | 25 | |
刀庫刀具總荷重 | kg | 900 | |
外觀尺寸 | 機(jī)身長度 | mm | 9055(Z.2000) |
機(jī)身寬度 | mm | 8500(X.4500)/ | |
9720(X.5500) | |||
機(jī)身高度 | mm | 6100 | |
機(jī)身重量 | kg | 55000 | |
工作臺(tái)自動(dòng)交換系統(tǒng)(選配) | zui大工件重量 | kg | N/A |
工作臺(tái)尺寸 | mm | N/A | |
工作臺(tái)數(shù)量 | set | N/A | |
*型錄之規(guī)格如有變更,恕不另行通知。 |