TSI 9303手持激光粒子計數(shù)器多功能靈活性等特點為用戶提供低成本高性能的粒子計數(shù)器。9303型具有直觀的鍵盤菜單。1500個數(shù)據(jù)內(nèi)存可通過屏幕顯示和USB進(jìn)行下載。儀器可同時顯示3個粒徑尺寸。中間通道用戶可以從0.5,1.0,2.0或2.5μm之中選擇。標(biāo)準(zhǔn)1年保修外,TSI提供全套的技術(shù)服務(wù)和支持。
特點優(yōu)勢
采樣量2.83L /min(0.1cfm)
同時顯示3個通道數(shù)據(jù)
USB 輸出
1500 個數(shù)據(jù)內(nèi)存
250 個測試位置
8.1-cm 大顯示屏
中間通道尺寸可選
完全符合 ISO21501-4
完全符合 ISO21501-4
重量輕 - 僅重 0.58 公斤
技術(shù)參數(shù)
型號 | TSI-9303 |
粒徑范圍 | 0.3-25 μm |
粒徑尺寸 | 0.3μm和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0,或2.5μm(中間通道尺寸可選) |
計數(shù)效率 | 在0.5 μ m <15%(符合ISO 21501-4) |
濃度限制 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
調(diào)零 | 每5 分鐘<1 個(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
采樣量 | 2.83L /min(0.1cfm) |
流量控制 | 電子自動閉合回路(專利流量控制技術(shù)) |
校驗 | 可溯源NIST 的TSI 校驗系統(tǒng) |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
采樣模式 | 手動和自動 |
采樣時間 | 1 秒至 99 分鐘 59 秒 |
采樣頻率 | 1至999循環(huán)或連續(xù)型 |
采樣輸出 | 內(nèi)置 HEPA 過濾器 |
真空源 | 內(nèi)置泵 |
通訊模式 | USB 接口 |
數(shù)據(jù)存儲量 | 1500 個采樣數(shù)據(jù) |
顯示 | 8.1 厘米的 160 x 160 單色液晶顯示屏 |
表面材質(zhì) | 高強(qiáng)度塑料注塑 |
電源 | 110 到 240 伏交流電,50 至 60 赫茲的通用性電線,用于各國的插座 |
電池 | 可卸載鋰電池 |
電池壽命 | 長達(dá) 4.5 小時連續(xù)使用 |
充電時間 | 小于 3 小時 |
主機(jī)尺寸 | 23 厘米 x 11.2 厘米 x 6.4 厘米( 長 x 寬 x 高 ) ( 不含等速入口 ) |
重量 | 含電池 0.58 公斤 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國際標(biāo)準(zhǔn)組織 21501-4, CE 認(rèn)證,JISB9921 |
保質(zhì)期 | 1 年 ( 可延長 ) |
操作環(huán)境 | 5-35℃,20%-95% 非結(jié)露 |
包含配件 | CD-ROM 操作光盤,電源線,鋰電池,等速采樣口,調(diào)零過濾器,USB 線和TrakProTM Lite 軟件 |
可選配件 | 備用電池,等速探頭,采樣管和便攜箱 |
應(yīng)用范圍
粒子污染源追蹤
過濾器泄露測試
室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)研
分類無塵區(qū)
?