工作站 | 光源 | 690nm (雙光源) |
檢測速度 | 4ms | |
入射角 | 40-47Deg(氣相) | |
67-81Deg(液相) | ||
檢測靈敏度 | <0.06RU(RMS) | |
漂移指數(shù) | 0.30RU(RMS)/h | |
周圍環(huán)境漂移<1°C/h | ||
溫度范圍 | 6℃-50℃ | |
電源 | 110-230V | |
50/60Hz | ||
流體操作 | 樣品流動通道 | 雙直流技術(shù) |
流動池材料 | PEEK(生物相容) | |
流速 | 1.0-250μL/mIn | |
注射體積 | 50μL-10mL | |
溶液傳輸方法 | 雙流注射泵程控5通道 | |
樣品注射方法 | 程控雙直流技術(shù),可自動進(jìn)樣 | |
通道體積 | <1μL | |
注射zui短時(shí)間 | <0.2s | |
動力學(xué)常數(shù) | Ka<1x108M-1s-1 | |
Kd>1x10-6s-1 | ||
親和常數(shù) | KD=10-3M-10-12M | |
zui小可分析的分子量 | 100Da | |
控制系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī) | WIndows10操作系統(tǒng)、 |
USB3.0計(jì)算機(jī)接口 | ||
軟件 | BI-SPR軟件, | |
包括數(shù)據(jù)分析和動力學(xué)分析包 | ||
自動進(jìn)樣器 | 試樣容量 | 可用 2 x SBS 標(biāo)準(zhǔn) (384 /96), |
或 2 x 48 VIals (1.5mL), | ||
或 2 x 12 VIals (10mL) | ||
注射體積 | 0 mL to 9999 mL | |
樣品冷卻控溫 | 4℃-20℃ |
- 平臺服務(wù)熱線: 400-618-5355
- 訂單寶會員入駐
- 我的產(chǎn)品
- 我的求購